Recurring Jobs

Id Cron Time zone Job Next execution Last execution Created
CE.MA.PO.C:Bucksport - CEC5 */6 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:24:00 AM 2/14/2026 5:18:08 AM 2/14/2026 5:00:25 AM
CP.EN:CPSEnergy - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
NA.GR.-.MA:Brimfield - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
NA.GR.-.MA:Brookfield - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
NA.GR:HopedaleSMainSt - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
NA.GR:MendonMilfordSt - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
NA.GR:MendonThayerRd - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
NA.GR:Sturbridge1 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN.SO.P:CentralParkRecCenter - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN.SO.P:CSG8DEN1 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN.SO.P:CSG9DEN2 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN.SO.P:DOTIRoslynComplex - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN.SO.P:HarvardGulchRecCenter - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN.SO.P:LowryTennis - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:23 AM
XC.EN.SO.P:MontbelloRecCtr - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:23 AM
XC.EN.SO.P:NEEarlyCollege - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:23 AM
XC.EN.SO.P:NWCMO - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN.SO.P:NWCSYEC - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:23 AM
XC.EN:Arapahoe27 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN:Boulder29 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN:BreckenridgeSolSummit2 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN:BreckenridgeUllrSummit1 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN:Denver22 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN:Denver33 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN:JeffCo14 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
XC.EN:JeffCo25 - CEC1 */5 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:25:00 AM 2/14/2026 5:20:08 AM 2/14/2026 5:00:22 AM
NA.GR:Sturbridge2 - CEC6 */7 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:28:00 AM 2/14/2026 5:21:10 AM 2/14/2026 5:00:26 AM
EV.W:Skyline - CEC3 */15 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:30:00 AM 2/14/2026 5:15:06 AM 2/14/2026 5:00:23 AM
NA.GR:Methuen - CEC3 */15 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:30:00 AM 2/14/2026 5:15:06 AM 2/14/2026 5:00:23 AM
VE.MP:Ashland - CEC3 */15 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:30:00 AM 2/14/2026 5:15:06 AM 2/14/2026 5:00:24 AM
VE.MP:ValleySun - CEC3 */15 5-23 * * * UTC AutoMeterRead.Run 2/14/2026 5:30:00 AM 2/14/2026 5:15:06 AM 2/14/2026 5:00:24 AM
meter_refresh */59 * * * * UTC BuildMeterJobsRecuring.Execute 2/14/2026 5:59:00 AM 2/14/2026 5:00:12 AM 6/5/2025 8:11:52 AM
Total items: 32